| 
                 |
 | 
    
        | 
                
                    | PRESENTATION 2014 |  
                    |  |  
                    | Below are the individual awards for each of our youth teams. Photo's of the day can be viewed by clicking the link below.         
| TEAM | PLAYERS PLAYER | MANAGERS PLAYER | SUPPORTERS PLAYERS |  
| UNDER 7 WHITES | N/A | N/A | N/A |  
| UNDER 7 BLUES | N/A | N/A | N/A |  
| UNDER 8 SUNDAY | EUAN PLAMER | ANTONY BRETT | HARRY DUNFORD |  
| UNDER 8 BLUES SATURDAY | CHRISTIANO PLETERSKY | IEUAN POULTON | REECE SMART |  
| UNDER 8 WHITES SATURAY | HARRISON WELLS | LUCAS FISHER | LOUIE NEWMAN |  
| UNDER 9 BLUES SUNDAY | MORGAN COOK | BEN HENDRY | CADE EWINGTON |  
| UNDER 9 WHITES SUNDAY | DYLAN CHAPPELL | CHARLIE FINN | JAKE CLARKE |  
| UNDER 9 SATURDAY | PAUL WAVINGANA | JOSEPH DIAMOND | HARRY SAINT |  
| UNDER 10 GIRLS | N/A | N/A | N/A |  
| UNDER 10 SATURDAY | ETHAN FLENLEY | ETHAN FLENLEY | KYLE GRAY |  
| UNDER 10 SUNDAY BLUES | ALEC BALDWIN | HARVEY LAVER | LEWIS BURGESS |  
| UNDER 10 SUNDAY WHITES | JADEN BIRD | SAMUEL LANE | LOUIE PARRISH |  
| UNDER 11 BLUES SATURDAY | KIAN WILKES | CHARLIE LOVER | TARIQ FOSTER |  
| UNDER 11 WHITES SATURDAY | JAKE PROCTOR | SPENCER WARD | BLAKE COX |  
| UNDER 11 YELLOWS SATURDAY | CAMERON SMITH | FILIP POKORNY | JAMES ARMSTRONG |  
| UNDER 11 SUNDAY | NICK HENSON | JOSH FLANAGAN | KIAN WILKES |  
| UNDER 12 BLUES SUNDAY | DAVID ILUGBO | LOUIE POWER | BRADLEY VALENTINE |  
| UNDER 12 WHITES SUNDAY | FINLAY BRENNAN | FINLAY BRENNAN | FINLAY BRENNAN |  
| GIRLS UNDER 12 | EMMA DANCER | LAUREN CARRICK | MADALAINE REMMINGTON |  
| UNDER 13 SUNDAY | CHARLIE PARKER | GEORGE PIEKARCZYK | TOM DEAN |  
| GIRLS UNDER 13 | SHAUNA TEBBUTT | MOLLY McCLELLAND | CARA HORGAN |  
| UNDER 14 BLUES SUNDAY | CALLUM HIRST | SAM PERRY | TOM BARBATO |  
| UNDER 14 WHITES SUNDAY | RYAN MORLEY | TOMMY WEST | AARON COOPER |  
| UNDER 15 BLUES SUNDAY | NATHAN KIRWAN | NATHAN KIRWAN | NATHAN KIRWAN |  
| UNDER 15 WHITES SUNDAY | MICHAEL SHREWSBURY | HARRY CROFT | HARRY CROFT |  
| UNDER 16 BLUES SUNDAY | GEORGE HINDLEY | NICK BALLINGER | GEORGE HINDLEY |  |  |  |  | 
                   
                       | 
                              |
  
                                  | 
                                          | 
                                                  | 2014, Jun, 30 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2014, May, 12 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2014, Jan, 24 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2014, Jan, 11 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2013, Dec, 24 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2013, Dec, 02 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2013, Nov, 08 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2013, Sep, 15 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2013, Jul, 21 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2013, Jun, 21 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2013, Jun, 14 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2013, Jun, 12 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2012, Jul, 22 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2012, Jul, 18 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2012, Jul, 11 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2012, Jun, 23 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2012, Jun, 17 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2012, May, 14 |   |  |      |  |   |  |   |  |   | 2012, Jan, 08 |   |  |      |  |   |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |   |  |   |  |      |  |  |  |  |  |